קבלי-על

מראה חיצוני סִדרָה מאפיינים חיים (שעות) מתח מדורג (V.DC) מתח קיבולי (F) טווח טמפרטורה (°C)
קבלי-על1
SDA קיבולת גבוהה במיוחד, סטנדרטית 1000 2.7 1-160 -40~+70
קבלי על2 SDB קיבולת גבוהה במיוחד, מתח גבוה 1000 3 1-160 -40~+70
קבלי על3 SDS גודל קטן, קיבולת גבוהה במיוחד 1000 2.7 0.5-70 -40~+70
SDL קיבולת גבוהה במיוחד, ESR נמוך 1000 2.7 1-1.6 -40~+70
SDH טמפרטורה גבוהה, קיבולת גבוהה במיוחד 1000 2.7 1-1.6 -40~+85
SDV סוג עופרת סטנדרטי 1000 2.7 0.5-7.0 -25~+70
קבלי על8 SDM אנרגיה גבוהה, הספק גבוה, סוג קנולה 1000 5.5-7.5 0.22-30 -40~+70
קבלי על9 SM אנרגיה גבוהה, הספק גבוה, סוג הדבקה 1000 5.5-6 0.5-5.0 -40~+70
SDN קיבולת גבוהה במיוחד 1000 2.7~3 200~500 -40~+70